2. 고문서에 나타나는 양양 지역 영(嶺)의 순서(順序)
페이지 정보
조회 28회
본문
〈표 1〉 고지도와 문서에 표기된 지도 명칭과 순서
제작 연도 | 지도명 | 한계령 (寒溪嶺) |
오색령 (五色嶺) |
필여령 (弼如嶺) |
연수파, 단목령 (連水波,檀木嶺) |
소동라령 (所冬羅嶺) |
조침령 (阻沈嶺) |
구룡령 (九龍嶺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1724-1776 | 동국지도 | 한계산 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | 구룡산 | ||
1724-1800 | 팔도지도 | 한계산 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | 구룔령 | ||
1750 년초 | 해동지도 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | 구룡령 | |||
1757-1765 | 여지도서 | 오색령 | 필여령 | 소동랄령 | 조침령 | 구룡령 | ||
1759 | 양양부읍지 | 오색령 | 필여령 | 조침령 | 구룡령 | |||
1767-1795 | 여지도 | 오색령 | 연수령 | 소동라령 | 구룡령 | |||
1776 이후 | 동국팔역도 | 한계산 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | 구룡령 | ||
1776-1800 | 좌해지도 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | 구룡령 | |||
1778-1838 | 조선팔역도 | 한계산 | 오색령 | 연수파의 위치가 가장 잘 표현 됨 |
소동라령 | |||
1737-1776 | 광여도 | 오색령 | 박달령 | 조침령 | 구룡령 | |||
1808 | 만기요람 | 오색령 | 필여령 | 소동라령 | 조침령 | 구룡령 | ||
1829-1831 | 관동지 | 오색령 | 필노령 | 연수파령을 부 북서쪽 75리 표기 |
소동라령 | 구룡령 | ||
19세기초 | 아동여지도 | 한계산 | 오색령 | 연수파 | 소동라령 | |||
1834 | 청구도 | 오색령 | 필노령 | 연수령 | 소동라령 | |||
1856-1861 | 동여도 | 한계령 | 오색령 | 필노령 | 구룡령 | |||
1861 | 대동여지도 | 한계산 | 오색령 | 필노령 | 미시령 위치에 연수파령을 표기 |
구룡령 | ||
1861-1866 | 대동지지 | 오색령 | 필노령 | 박달령, 연수파령 동시 표기 오류 |
소동라령 | 구룡령 | ||
1871 | 관동읍지 | 오색령 | 필여령 | 소동라령 | 조침령 | |||
1872 | 양양읍지도 | 오색령 | 필여령 | 조침령 | 구룡령 | |||
1903-1908 | 증보문헌비고 | 오색령 | 필여령 | 소동라령 | 조침령 | 구룡령 | ||
조선후기 | 지승 | 오색령 | 박달령 | 조침령 | 구룡령 |
※ “영로(嶺路) 연수파는 지도 표기의 순서로 박달령(朴達嶺)으로 박달은 단목(檀木) 이므로 단목령(檀木嶺)이 된다. 『관동지』, 「대동여지도」, 『대동지지』의 연수파령은 미 시령임을 밝힌다.
-
- 이전글
- 1. 고문헌 속 필여령
- 25.02.05
-
- 다음글
- 3. 현대지도에 표기한 영(嶺)의 순서
- 25.02.05